ROYAL CANIN giant puppy je zdravá výživa pro štěňata obřích plemen od 2 do 8 měsíců věku.
Období od 2 do 8 měsíců věku je časem postupného ustalování, během kterého dosáhne štěně obřího plemene 90% svojí váhy v dospělosti. V tomto období je pro něj nezbytná rovnováha mezi váhovým přírůstkem a mineralizací kostry, aby se předešlo všem možným rizikům kostní deformace. Během této druhé fáze vývoje dosáhne štěně obřího plemene téměř svého vzrůstu v dospělosti.
V 8 měsících dosáhne pětinásobku své porodní váhy. Správná péče o kostru během jejího ustalování zahrnuje přísnou kontrolu váhového přírůstku a nadměrná zátěž může vést k přetížení kloubů, které ještě nejsou zcela osifikovány. Navíc trávící ústrojí je nyní sice vyzrálé, ale štěně stále ještě nemá plný chrup – stoličky se prořezávají v 5 - 7 měsících. Kontroluje váhový přírůstek a zabraňuje vzniku nadváhy pomocí zmírněného obsahu energie (3968 kcal/kg) a L-karnitinu, který aktivuje tukové rezervy.
Sledujte růst do výšky a přibývání na váze. Nejprve se zvažte se štěnětem v náručí, potom bez něj. Rozdíl tvoří hledanou hmotnost psa.
Bezpečnost trávení
Výjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážená střevní flóra (prebiotika, FOS, MOS) přispívající ke správné konzistenci stolice.
Přirozená obranyschopnost
Prostřednictvím patentovaného komplexu antioxidantů a manno-oligosacharidů napomáhá přirozeným obranným mechanismům štěněte
Intenzivn růst kostry
Podporuje kvalitní růst: zajišťuje podporu a zpevnění kloubů a kostí.
Optimální rovnováha (vápník/fosfor)
Prostřednictvím optimálního příjmu vápníku a fosforu přispívá u štěněte molosoidního plemene k dobré mineralizaci kostí.
Zdravé klouby
Podporuje zdraví a pevnost kloubů a kostí.
Složení:
Dehydratované drůbeží maso, rýže, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, sojový olej, rybí tuk, minerální látky, kvasnice, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), sušená vaječná hmota, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11700 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 202 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 34.0 |
| Tuk (%) | 14.0 |
| Popel (%) | 7.3 |
| Škrob (%) | 28.7 |
| Vláknina (%) | 1.3 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.8 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.95 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.62 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| L-lysin (%) | 1.6 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 33.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,566.5 |
| DL-methionin (%) | 0.78 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 3,976.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,817.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,697.2 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.85 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 252.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 76.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 249.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.16 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.6 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 19,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 8.4 |
| Cholin (mg/kg) | 1,600.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 26.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 15.4 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,900.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.88 |
| Methionin Cystin (%) | 1.29 |
| Hmotnost v dospělosti | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 měsíce | 315 | 370 | 385 | 400 | 415 | 425 | 445 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 |
| 3 měsíce | 415 | 455 | 485 | 510 | 540 | 555 | 585 | 605 | 630 | 660 | 685 | 710 |
| 4 měsíce | 455 | 495 | 525 | 560 | 590 | 615 | 650 | 670 | 700 | 730 | 755 | 785 |
| 5 měsíců | 535 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 | 770 | 800 | 840 | 875 | 910 | 945 |
| 6 měsíců | 610 | 655 | 705 | 745 | 790 | 830 | 875 | 910 | 950 | 995 | 1035 | 1070 |
| 7 měsíců | 610 | 660 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 925 | 965 | 1010 | 1050 | 1090 |
| 8 měsíců | 605 | 655 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 930 | 970 | 1010 | 1050 | 1090 |
| 9 měsíců | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
| odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | odměrky * | |
| 2 měsíce | 3 1/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 |
| 3 měsíce | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 5/8 | 5 3/4 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 |
| 4 měsíce | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 5/8 | 7 7/8 | 8 1/4 |
| 5 měsíců | 5 5/8 | 6 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 |
| 6 měsíců | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 |
| 7 měsíců | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 |
| 8 měsíců | 6 1/4 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 11 | 11 3/8 |
| 9 měsíců | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
| *1 odměrka = 240 ml = 96g |
| Velikost balení: | 2x15 kg |