ROYAL CANIN mini Starter Puppy je kompletní a vyvážené krmivo pro březí a kojící feny a štěňata malých a středních plemen po odstavu do 2 měsíců.
Přesně odpovídá vysokým nutričním nárokům laktujících fen a rostoucích štěňat. Díky vysokému obsahu energie (4388 kcal/kg) s vysokou koncentrací těch nejkvalitnějších bílkovin (30%). Usnadňuje přechod z mléčné stravy na pevnou. Velikost, tvrdost a tvar krokety byla speciálně uzpůsobena pro přechod štěňat z mléčné na pevnou stravu. Pokud se krokety navlhčí teplou vodou (50°C), okamžitě změknou.
Zajišťuje maximální bezpečnost trávení. Pomocí sníženého obsahu škrobu, dávce vysoce stravitelné rýže jako jediného zdroje škrobu, přídavku frukto-oligosacharidů pro zachování vyvážené střevní flóry a zeolitu pro ochranu střevního hlenu a zlepšení tuhosti stolice. Patentovaný synergický komplex antioxidantů.
Koncentrovaná energie Splňuje vysoké energetické nároky feny v obeobí laktace a štěněte v období růstu, aniž by přetěžoval žaludek. Vysoký obsah kalorií.
Vysoká chutnost Uspokojuje vybíravou chuť Speciální struktura, tvar a velikost granulí, kvalitní živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalá konzervace.
Bezpečnost trávení Zajišťuje bezpečnost trávení Snížený obsah škrobu, frukto-oligosacharidy, řepné řízky, mannan-oligosacharidy, EPA-DHA mastné kyseliny a nerozpustné minerály.
Pro snazší přechod z mléčné stravy na tuhou Velikost, konzistence a tvar granule, byly speciálně navrženy pro snazší přechod štěněte z mléčné stravy na tuhou. Zvhlčíte-li granule v teplé vodě (50 C), rychle změknou.
Složení:
Dehydratované drůbeží maso, rýže, živočišný tuk, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice,řepné řízky, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, rybí olej, frukto-oligosacharidy, sůl mastné kyseliny, hydrolyzované kvasnice(zdroj manno-oligosacharidů a betaglukanů), vaječný prášek, extrakt z měsíčku lékařského(zdroj luteinu),
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 13900 mj., Vitamín D3: 1200 mj., Beta-karoten: 40 mg, E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,6 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 201 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
*L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 22.0 |
| Popel (%) | 7.5 |
| Škrob (%) | 26.2 |
| Vláknina (%) | 1.3 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.3 |
| Kyselina linoleová (%) | 4.51 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.1 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.72 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.75 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 40.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| L-lysin (%) | 1.53 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 31.2 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,012.0 |
| DL-methionin (%) | 0.63 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,428.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,110.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,251.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.95 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 209.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 74.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 242.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.16 |
| Draslík (K) (%) | 0.8 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.64 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 21,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 10.0 |
| Cholin (mg/kg) | 1,700.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 5.1 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 30.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 18.3 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,200.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.32 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,800.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.66 |
| Methionin Cystin (%) | 1.08 |
| Březi fena | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hmotnost v dospělosti | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
|
Doporučené množství v gramech: |
|||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 6 týdnů březosti | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
| 7 týden březosti | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
| 8 týden březosti | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
| 9 týden březosti | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
| Kojící | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
|
Doporučené množství v odměrkách: |
|||||||
| cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
| 6 tydnu brezosti | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 7 tyden brezosti | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 |
| 8 tyden brezosti | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 5/8 |
| 9 tyden brezosti | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 3/4 |
| Kojící | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| *1 odměrka 240 ml=90g | |||||||
| Odstavené štěně | |||||||
| Hmotnost v dospělosti | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg | ||
|
Doporučené množství v gramech: |
|||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||
| 0-3 týdny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
| 3-4 týdny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4-5 týdnu | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 5-6 týdnu | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
| 6-7 týdnu | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
| 7-8 týdnu | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
|
Doporučené množstvi v odměrkách: |
|||||||
| cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |||
| 0-3 týdny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
| 3-4 týdny | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
| 4-5 týdnu | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
| 5-6 týdnu | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
| 6-7 týdnu | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
| 7-8 týdnu | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
| *1 odměrka 240 ml=90g |
| Velikost balení: | 3 kg |