ROYAL CANIN mini dermacomfort je zdravá výživa speciálně vyvinuta pro péči o podrážděnou a citlivou kůži u dospělých a stárnoucích psů malých plemen. Dobře působí též jako prevence proti těmto potížím.
Složení s omezenými zdroji alergenů
Dermacomfort přispívá ke zdraví kůže tím, že obsahuje omezené množství zdrojů bílkovin, které jsou známy jako možné alergeny u psů. Tyto proteiny byly zvoleny pro jejich velmi vysokou stravitelnost. Ve výsledku napomáhá Dermacomfort omezit podráždění a svědění kůže.
Jedinečná kombinace živin
Vitamíny, antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny (včetně EPA a DHA), omega 6 esenciální mastné kyseliny.
Patentovaný komplex jedné aminokyseliny a čtyř vitamínů B-komplexu pomáhají podporovat úlohu kožní bariéry.
Dermacomfort zlepšuje stav kůže každým dnem.
* Posiluje funkci kůže jako ochranné bariéry.
* Pomáhá zklidnit podráždění kůže.
* Viditelně omezuje škrábání a svědění kůže.
Složení:
rýže, pšeničný gluten, živočišné tuky, pšenice, kukuřičný gluten, kukuřice, loupaný oves, hydrolyzovaná drůbeží játra, minerální látky, sojový olej, řepné řízky, rybí tuk (zdroj EPA a DHA), lněná semena (zdroj omegy 3), frukto-oligosacharidy, olej z brutnáku lékařského (zdroj kyseliny gama-linolenové), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 25600 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 42 mg, E2 (Jód): 2,9 mg, E4 (Měď): 17 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Zinek): 208 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 26% - Obsah tuku: 17% - Hrubý popel: 5,4% - Hrubá vláknina: 1,4% - Omega 6 mastné kyseliny: 35,5 g/kg včetně kyseliny gama-linolenové: 0,3 g - Omega 3 mastné kyseliny: 10,6 g/kg včetně EPA a DHA: 4,1 g.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 26.0 |
| Tuk (%) | 17.0 |
| Popel (%) | 5.4 |
| Škrob (%) | 37.0 |
| Vláknina (%) | 1.4 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.6 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.39 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.04 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.55 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 1.06 |
| EPA/DHA (%) | 0.41 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 42.2 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,832.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,088.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.63 |
| Fosfor (P) (%) | 0.59 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 115.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 73.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 232.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.9 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.11 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
| Chlor (%) | 0.75 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 33,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 14.1 |
| Cholin (mg/kg) | 1,900.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 28.2 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.5 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 151.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 78.5 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.18 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,200.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 0.98 |
| L-lysin (%) | 1.25 |
| Methionin Cystin (%) | 1.04 |
| DL-methionin (%) | 0.55 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| DERMACOMFORT MINI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha v dospělosti (kg) | Bez pohybu | Pohyb <1 hod./den | Pohyb > 1 hod./den | |||
| (g) | dávka* | (g) | dávka* | (g) | dávka* | |
| 2 | 50 | 4/8 | 55 | 4/8 | 60 | 4/8 |
| 3 | 65 | 5/8 | 70 | 5/8 | 80 | 6/8 |
| 4 | 80 | 6/8 | 90 | 6/8 | 100 | 7/8 |
| 5 | 95 | 7/8 | 105 | 7/8 | 115 | 1 |
| 6 | 105 | 7/8 | 120 | 1 1/8 | 130 | 1 1/8 |
| 8 | 135 | 1 1/4 | 145 | 1 1/4 | 160 | 1 3/8 |
| 10 | 155 | 1 3/8 | 175 | 1 1/2 | 190 | 1 5/8 |
| *1 dávka = 240 cm3 = 113g |
| Velikost balení: | 2 kg |