Komplex synergických antioxidantů: vitamíny E a C, polyfenoly zeleného čaje a hroznů pro ochranu buněk a neutralizaci volných radikálů. Snížený fosfor pro udržení zdravé funkce ledvin a vysoký obsah bílkovin u pro udržení svalových tkání.
Posílená bezpečnost trávení
Složení pro vysokou stravitelnost s rýží, frukto-oligosacharidy, EPA a DHA a přídavkem řízků cukrové řepy.
Pro zdravé klouby
Pomáhá udržet zdravé klouby pomocí vysokého obsahu glukosaminu a chondroitinu a EPA a DHA (0,40%) s protizánětlivými účinky.
Redukce zubního kamene
Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene Polyfosfáty sodíku, „fixují“ vápník přítomný ve slinách.
Užitečné rady
Jakmile Váš pes začne stárnout, navštěvujte častěji veterináře. Poradí Vám preventivní opatření, která udrží Vaše zvíře zdravé a fit nejdelší možnou dobu.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 26.0 |
| Tuk (%) | 17.0 |
| Popel (%) | 5.2 |
| Škrob (%) | 36.6 |
| Vláknina (%) | 1.2 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 5.7 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.17 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.34 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.78 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 41.1 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,793.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,045.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
| Fosfor (P) (%) | 0.6 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.35 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 172.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 80.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 249.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.86 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.15 |
| Draslík (K) (%) | 0.62 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.7 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 18,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1.01 |
| Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 26.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 16.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8.7 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 960.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.09 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.08 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 900.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Arginin (%) | 1.47 |
| L-lysin (%) | 1.24 |
| Methionin Cystin (%) | 0.96 |
| DL-methionin (%) | 0.54 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) |
150.0 |
| Váha v dospělosti | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Žádný pohyb | 275 | 305 | 350 | 380 | 405 |
| Pohyb < 1 hod / den | 310 | 345 | 395 | 425 | 455 |
| Pohyb > 1 hod / den | 345 | 385 | 440 | 475 | 510 |
| Velikost balení: | 15 kg |