Krmivo Royal German Shepherd je zdravá výživa pro Německého Ovčáka od 15 měsíců.
Zacíleno na výkonnost trávicího ústrojí
Zajišťuje maximální bezpečnost trávení vzhledem k citlivosti německého ovčáka na trávení pomocí vysoce stravitelných bílkovin (L.I.P.), oleje z kopry a rýže jako jediného zdroje karbohydrátů, které pomáhají omezit kvašení ve střevech a udržují zdravou střevní flóru.
Citlivá pokožka (pH>7)
Posiluje přirozenou funkci kůže jako ochranné bariéry a udržuje přirozenou krásu srsti německého ovčáka.
Vysoká obranyschopnost
Podporuje přirozenou obranyschopnost u aktivních psů a pomáhá udržet vitalitu starších psů.
Podpora kloubů
Podporuje a udržuje zdravé klouby psů, kteří jsou pod velkou zátěží při vysoké aktivitě.
Složení:
Rýže, dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, vysoce stravitelné* izolované rostlinné bílkoviny, kukuřičná moučka, rostlinná vláknina, minerály, hydrolyzované živočišné bílkoviny, rostlinné oleje (olej z kopry), řepné řízky, rybí tuk, polyfosfáty sodíku, výtažek z kvasnic (zdroj mannan-oligosacharidů), L-lysin, taurin, DL-metionin, hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažky ze zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu), výtažek z měsíčku (bohatý na lutein).
* „L.I.P.“ = „low indigestible protein“ = vysoce stravitelné bílkoviny => vybrané bílkoviny pro svoji schopnost vysoké asimilace
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 24.0 |
| Tuk (%) | 19.0 |
| Popel (%) | 8.0 |
| Škrob (%) | 33.0 |
| Vláknina (%) | 4.2 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 8.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.9 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.0 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.78 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| L-lysin (%) | 1.05 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 36.8 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,743.0 |
| DL-methionin (%) | 0.59 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,142.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,835.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,000.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.7 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.06 |
| Sodík (Na) (%) | 0.5 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 200.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 70.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 230.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.8 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.15 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 20.0 |
| Chlor (%) | 0.9 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 32,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 17.0 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 54.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 54.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 161.2 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 84.1 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Biotin (UI/kg) | 3.2 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 950.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,700.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.42 |
| Methionin Cystin (%) | 0.99 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||
| 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Žádný pohyb | 365 | 400 | 440 | 455 | 475 | 490 |
| Pohyb < 1 hod/den | 400 | 440 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Pohyb > 1 hod/den | 440 | 480 | 525 | 545 | 570 | 590 |
| Velikost balení: | 3 kg |