Kompletní krmivo speciálně vyvinuté pro dospělou Německou Dogu od 24 měsíců věku.
Výkonnost trávicího systému
Posiluje bezpečné trávení pomocí výběru vysoce stravitelných bílkovin ("L.I.P."). Fermentovatelné a nefermovatelné vlákniny vyživují střevní flóru, regulují zažívání a zlepšují kvalitu stolice.
Složení:
Živočišné tuky, tapioka, dehydratované drůbeží maso, izolát vysoce stravitelných* rostlinných bílkovin, rýže, kukuřičná moučka, hydrolyzované živočišné bílkoviny, rostlinná vláknina, minerály, rybí tuk, řepné řízky, sójový olej, kvasnice, L-lysin, L-arginin, polyfosfát sodíku, L-tyrosin, taurin, hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), vaječný prášek, L-karnitin, výtažky
ze zeleného čaje (zdroj polyfenolů), výtažek z měsíčku (zdroj luteinu), hydrolyzovaní korýši (zdroj chondroitinu).
* „L.I.P.“ = „low indigestible protein“ = vysoce stravitelné bílkoviny => vybrané bílkoviny pro svoji schopnost vysoké asimilace
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 23.0 |
| Tuk (%) | 25.0 |
| Popel (%) | 5.4 |
| Škrob (%) | 32.6 |
| Vláknina (%) | 2.5 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 4.0 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.2 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 1.0 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.5 |
| L-lysin (%) | 1.2 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 36.1 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,193.5 |
| DL-methionin (%) | 0.4 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,614.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,243.6 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,429.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.7 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.05 |
| Sodík (Na) (%) | 0.25 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 116.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 71.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 231.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.8 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.15 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 21.0 |
| Chlor (%) | 0.6 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 17.0 |
| Cholin (mg/kg) | 1,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 54.2 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 54.2 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 161.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 84.4 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 790.0 |
| Biotin (UI/kg) | 3.24 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 1,150.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,700.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 700.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.5 |
| Methionin Cystin (%) | 0.76 |
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Věk | Hmotnost v dospělosti (kg) | |||||
| (v měsících) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| Snížená potřeba* | 620 | 665 | 705 | 750 | 790 | 870 |
| Normální potřeba | 720 | 775 | 825 | 875 | 925 | 1020 |
| Zvýšená potřeba | 825 | 885 | 945 | 1000 | 1055 | 1165 |
* Snížená potřeba: neaktivní, kastrovaní, starší psi
| Velikost balení: | 12 kg |