Krmivo v bodech:
Foto je ilustrační.
Drůbeží moučka (28 %), kukuřice, pšenice, rybí moučka, drůbeží tuk, rýže, hydrolyzovaná drůbeží játra, lněné semínko, kokosový olej, MOS (mannanoligosacharidy), FOS (fruktooligosacharidy), betaglukany, glukosamin, chondroitin, doplňkové látky (vitaminy, stopové prvky, aminokyseliny).
Dusíkaté látky (protein) |
% |
28 |
Železo |
mg/kg |
130 |
35 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg | |
---|---|---|---|---|
700 g | 760 g | 860 g | 1000 g |
* | 35 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg |
---|---|---|---|---|
2 měsíce | 340 g | 360 g | 400 g | 440 g |
4 měsíce | 480 g | 520 g | 630 g | 770 g |
6 měsíců | 650 g | 730 g | 850 g | 880 g |
9 měsíců | 680 g | 750 g | 860 g | 920 g |
12 měsíců | 670 g | 720 g | 860 g | 920 g |
18 měsíců | - | - | 840 g | 900 g |
24 měsíců | - | - | - | 880 g |
* Hmotnost psa v dospělosti
Velikost psa: | velký |
Stáří psa: | štěně, junior, dospělý pes |
Určení pro psa: | běžná zátěž |
Kvalita krmiva: | Premium |
Druh masa: | drůbeží |