Happy Dog Baby Grainfree je velmi dobře stravitelné a vyvážené kompletní jemné krmivo, určené zejména pro štěňata od 4. týdne života. Speciální receptura bez obilí nabízí pestrost 5 výběrových zdrojů živočišných proteinů té nejvyšší kvality, bezlepkové brambory a cenné novozélandské mušle a také optimální poměr proteinů a tuku. Poskytuje tak vyváženou výživu a pečuje o optimální vývoj také u velmi citlivých štěňat. Jedinečné granule ve tvaru srdíčka s otvorem jsou díky většímu povrchu lehčeji stravitelné.
Specifikace:
Metabolizovatelná energie: 1.575 KJ/100g; 3.760 Kcal/kg
Antioxidanty: tokoferolové extrakty z rostlinných olejů.
Dávkování krmiva:
Věk (v týdnech) |
Konečná hmotnost dospělého psa |
Krmná dávka / den |
4 týdny | 10 kg | 100 g |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
6 týdnů | 10 kg | 110 g |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
8 týdnů | 10 kg | 125 g |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
10 týdnů | 10 kg | 140 g |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
12 týdnů | 10 kg | 155 g |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
16 týdnů | 10 kg | 170 g |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
21 týdnů | 10 kg | 180 g |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
26 týdnů | 10 kg | 180 g |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g |
Velikost psa: | střední , velký |
Stáří psa: | štěně, junior |
Určení pro psa: | bezobilné, citlivý |
Kvalita krmiva: | SuperPremium |
Druh masa: | jehněčí, kachní, krůtí, kuřecí |
brambory* (41 %), drůbeží protein** (16 %), jehněčí protein* (11 %), škvarky (hovězí 9 %), drůbeží tuk, hovězí lůj, cukrovarské řízky* (odcukřené), rybí moučka (2 %), celulóza*, slunečnicový olej, jablečná dřeň* (0,8 %), chlorid draselný, chlorid sodný, droždí*, vejce celá*, řepkový olej, mořské řasy*, lněné semeno (0,16 %), maso mořských mušlí* (0,04 %), juka schidigera*, droždí* (extrahované), ostropestřec mariánský, artyčok, pampeliška, zázvor, list břízy, kopřiva, heřmánek, koriandr, rozmarýn, šalvěj, kořen lékořice, tymián, (bylinky* celkem: 0,15 %)
(** sušený, částečně hydrolyzovaný; * sušený).
Vitamíny /kg: vitamín A 12.000 m.j.; vitamín D3 1.200 m.j.; vitamín E 75 mg; vitamín B1 4 mg; vitamín B2 6 mg; vitamín B6 4 mg; vitamín B12 70 µg; biotin 575 µg; pantothenát vápenatý 10 mg; niacin 40 mg, cholin 60 mg. Stopové prvky /kg: železo 105 mg; měď 10 mg; zinek 125 mg; mangan 25 mg; jód 2 mg; selen 0,15 mg.
hrubý protein 30,0 %, hrubý tuk 16,0 %, hrubá vláknina 3,0 %, hrubý popel 8,5 %, vápník 1,45 %, fosfor 1,1 %, sodík 0,45 %, draslík 0,95 %, hořčík 0,1 %, omega-6 mastné kyseliny 2,9 %, omega-3 mastné kyseliny 0,3 %.