OPTIHEALTH je kombinace vhodného množství speciálně vybraných živin pro psy různých velikostí a stavby těla, která podporuje jejich konkrétní potřeby a pomáhá jim udržet se ve špičkové kondici.
Hlavní benefity:
Velikost psa: | střední |
Stáří psa: | dospělý pes |
Určení pro psa: | běžná zátěž |
Kvalita krmiva: | SuperPremium |
Druh masa: | kuřecí |
Kuře (20 %), pšenice, dehydrované drůbeží bílkoviny, kukuřice, rýže (7 %), živočišný tuk, sušená řepná dužina, sójová moučka, vedlejší výrobky živočišného původu, kukuřičná lepková moučka, minerální látky, sušená vejce, rybí tuk.
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápník | % | 1.31 |
Fosfor | % | 0.84 |
Sodík | % | 0.52 |
Chlorid | % | 0.89 |
Draslík | % | 0.64 |
Hořčík | % | 0.11 |
Železo | mg/kg | 170.95 |
Zinek | mg/kg | 184.88 |
Měď | mg/kg | 16.65 |
Mangan | mg/kg | 50.33 |
Jód | mg/kg | 2.35 |
Selen | mg/kg | 0.37 |
VITAMINY | ||
Vit. A | IU/kg | 21004.98 |
Vit. D3 | IU/kg | 998.33 |
Vit. E | mg/kg | 474.61 |
Vit. K | mg/kg | 0.15 |
Vit. C | mg/kg | 70.00 |
Vit. B1 | mg/kg | 27.00 |
Vit. B2 | mg/kg | 13.38 |
Vit. B3 | mg/kg | 160.97 |
Vit. B5 | mg/kg | 45.02 |
Vit. B6 | mg/kg | 15.19 |
Vit. B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit. B9 | mg/kg | 4.50 |
Vit. B12 | mg/kg | 0.25 |
Cholin | mg/kg | 1864.00 |
Taurin | mg/kg | 871.66 |
ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega- 6 | % | 2.70 |
Kyselina linoleová | % | 2.30 |
Omega- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ENERGIE | ||
Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3670.00 |
aktivita psa | ||
---|---|---|
< 1 hod | 1-3 hod | |
1-5 kg | 40-110 | 45-125 |
5-10 kg | 110-175 | 125-205 |
10-15 kg | 175-230 | 205-265 |
15-20 kg | 230-280 | 265-320 |
20-25 kg | 280-325 | 320-375 |
25-35 kg | 325-410 | 375-470 |
35-45 kg | 410-485 | 470-555 |
45-60 kg | 485-588 | 555-675 |
60-70 kg | 588-650 | 675-745 |
Krmný návod: viz tabulka doporučených denních krmných dávek. Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Pro udržení ideální tělesné kondice upravte krmnou dávku v závislosti na úrovni aktivity, fyzické kondici a individuálních potřebách psa. Čistá čerstvá voda by měla být vždy k dispozici. Doporučujeme pravidelné návštěvy Vašeho veterinárního lékaře.
Krmivo uchovávejte na suchém a chladném místě.
KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Medium Adult |
Vlhkost | % | 8.00 |
Protein | % | 26.00 |
Obsah tuku | % | 16.00 |
Sacharidy | % | 40.00 |
Hrubá vláknina | % | 2.50 |
Obsah anorganických látek | % | 7.50 |