Royal Canin Mini Adult 8+ je kompletní superprémiové krmivo pro dospělé psy (od 8 let) malých plemen (do 10 kg).
Je důležité, aby váš dospělý pes dostával krmivo, které mu poskytuje živiny podporující jeho zdraví, když čelí prvním známkám stárnutí. Složení krmiva ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ je vytvořeno tak, aby uspokojovalo veškeré nutriční potřeby malých psů starších 8 let, kteří váží méně než 10 kg.
Toto krmivo má speciálně upravený obsah živin, který pomáhá udržovat vitalitu psů malých plemen čelících prvním známkám stárnutí. Krmivo ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ obsahuje exkluzivní komplex antioxidantů, které neutralizují volné radikály. Někteří malí psi mají velmi mlsné jazýčky. Pokud se to týká i vašeho malého psa, nemusíte se obávat, protože krmivo je vytvořeno s pomocí exkluzivních chutí. Zvýšená chutnost tohoto krmiva uspokojí i ty nejvybíravější psy!
Upravený obsah energie v krmivu ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ navíc pomáhá psům malých plemen udržet si zdravou váhu. Malí psi mívají vysoké energetické nároky. Toto krmivo je vytvořeno tak, aby je uspokojovalo a váš pes mohl mít odpovídající životní styl. Součástí složení tohoto krmiva je také L-karnitin. Tato důležitá živina slouží jako transport mastných kyselin a je součástí zdravého metabolismu tuků.
	
	
Kukuřice, rýže, dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, kukuřičná mouka, kukuřičný lepek, izolát rostlinného proteinu ( L.I.P.: protein vybraný díky své vysoké stravitelnosti), hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, sójový olej, minerály, rybí olej, kvasnice, fruktooligosacharidy, olej z brutnáku lékařského, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
| Bílkoviny (%) | 27 | 
| Tuky (%) | 16 | 
| Hrubá vláknina (%) | 1,5 | 
| Popeloviny (%) | 4,9 | 
| NFE | 41,1 % | 
| 
 | 
 | 
| AMINOKYSELINY | 
 | 
| Taurin (%) | 0,21 | 
| Arginin (%) | 1,41 | 
| Lysin (%) | 1,15 | 
| Methionin (%) | 0,67 | 
| Methionin a cystin (%) | 1,17 | 
| Tryptohane (%) | 0,23 | 
| 
 | 
 | 
| MINERÁLNÍ LÁTKY | 
 | 
| Vápník (%) | 0,82 | 
| Fosfor (%) | 0,61 | 
| Sodík (%) | 0,3 | 
| Chlór (%) | 0,67 | 
| Draslík (%) | 0,7 | 
| Hořčík (%) | 0,13 | 
| Síra (%) | 0,4 | 
| Měď (mg/kg) | 15 | 
| Železo (mg/kg) | 137 | 
| Mangan (mg/kg) | 69 | 
| Zinek (mg/kg) | 173 | 
| Selen (mg/kg) | 0,33 | 
| Jód (mg/kg) | 4,8 | 
| 
 | 
 | 
| VITAMÍNY | 
 | 
| A (UI/kg) | 23500 | 
| D3 (UI/kg) | 1000 | 
| E (mg/kg) | 500 | 
| C (mg/kg) | 300 | 
| B1 (thiamin) (mg/kg) | 4,2 | 
| B2 (riboflavin) (mg/kg) | 6 | 
| B5 (kys. pantothenová) (mg/kg) | 34,5 | 
| B6 (pyridoxin) (mg/kg) | 26,5 | 
| B12 (kyanokobalamin) (mg/kg) | 0,07 | 
| B3 (niacin) (mg/kg) | 38,1 | 
| Biotin (mg/kg) | 2,76 | 
| Kyselina listová (mg/kg) | 9 | 
| Cholin (mg/kg) | 2400 | 
| 
 | 
 | 
| OSTATNÍ SLOŽKY | 
 | 
| Škrob (%) | 35,4 | 
| Vláknina (%) | 7,2 | 
| Lutein (mg/kg) | 5 | 
| Betakaroten (mg/kg) | - | 
| Kyselina arachidonová (%) | 0,07 | 
| Kyselina Linolová (%) | 3,32 | 
| Omega-6 mastné kyseliny (%) | 3,54 | 
| Omega-3 mastné kyseliny (%) | 0,67 | 
| EPA + DHA (%) | 0,25 | 
| L-karnitin (mg/kg) | 50 | 
| Glukosamin + Chondroitin (mg/kg) | - | 
| Polyfenoly ze zeleného čaje (mg/kg) 
 | 150 | 
Vitamín A: 22000 IU, vitamín D3: 1000 IU, E1 (železo): 44 mg, E2 (jód): 4.4 mg, E4 (měď): 13 mg, E5 (mangan): 57 mg, E6 (zinek): 140 mg, E8 (selen): 0.07 mg, L-karnitin: 50 mg. Senzorické doplňkové látky: výtažek z čaje (zdroj polyfenolů): 150 mg. Konzervanty. Antioxidanty.
| Váha psa | Snížená aktivita | Střední aktivita | Zvýšená aktivita | 
| 2 kg | 40 g | 47 g | 53 g | 
| 3 kg | 54 g | 63 g | 72 g | 
| 4 kg | 68 g | 78 g | 89 g | 
| 5 kg | 80 g | 93 g | 105 g | 
| 6 kg | 92 g | 106 g | 121 g | 
| 7 kg | 103 g | 119 g | 135 g | 
| 8 kg | 114 g | 132 g | 150 g | 
| 9 kg | 124 g | 144 g | 163 g | 
| 10 kg | 134 g | 156 g | 177 g | 
| Velikost psa: | malý | 
| Stáří psa: | senior | 
| Určení pro psa: | běžná zátěž | 
| Kvalita krmiva: | SuperPremium | 
| Druh masa: | kuřecí | 
| Velikost balení: | 0kg - 4.99kg, 5kg - 9.99kg | 
























