RECOVERY je kompletním dietním krmivem pro psy a kočky, navržené pro podporu nutriční obnovy během regenerace nebo v případě kočičí jaterní lipidózy. Toto krmivo má vysokou koncentraci energie a vysokou koncentraci esenciálních živin a vysoce stravitelných komponentů.
Podávat dokud není dosaženo úplné obnovy.
VÝHODY PRODUKTU
VYSOKÝ OBSAH ENERGIE
SNADNÉ KRMENÍ SONDOU
VYSOKÝ OBSAH PROTEINŮ
ÚROVEŇ 1
Zotavující se pes nebo kočka, izolovaní v hospitalizačním boxu.
ÚROVEŇ 2
Aktivní pes nebo kočka po zotavení nebo v udržovacím režimu
Toto jsou pouze orientační pokyny. Obraťte se na svého veterináře.
Podávat pod veterinárním dozorem.
Maso a živočišné produkty, oleje a tuky, obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu, mléko a mléčné deriváty, minerální látky, cukry, kvasnice. Vysoce stravitelné látky: vepřové a drůbeží vedlejší jatečné produkty, kaseinát, kukuřičná škrobová směs.
(v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 1500 mj., Vitamín D3: 190 mj., Železo (3b103): 12 mg, Jód (3b202): 0,6 mg, Měď (3b405, 3b406): 2,5 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 10,1 mg, Zinek (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg.
Váha psa (kg) | Rekonvalescence | - | Udržovací fáze | - |
---|---|---|---|---|
- | g/den | konzerva/den | g/den | konzerva/den |
2 kg | 95 g | 1/2 | 155 g | 3/4 |
4 kg | 160 g | 3/4 | 260 g | 1 1/4 |
5 kg | 189 g | 1 | 308 g | 1 1/2 |
6 kg | 217 g | 1 | 353 g | 1 3/4 |
8 kg | 269 g | 1 1/2 | 438 g | 2 1/4 |
10 kg | 318 g | 1 3/4 | 517 g | 2 3/4 |
15 kg | 431 g | 2 1/4 | 701 g | 3 1/2 |
20 kg | 534 g | 2 3/4 | 870 g | 4 1/2 |
25 kg | 632 g | 3 1/4 | 1029 g | 5 1/4 |
30 kg | 724 g | 3 3/4 | 1179 g | 6 |
35 kg | 813 g | 4 1/4 | 1324 g | 6 3/4 |
40 kg | 899 g | 4 1/2 | 1463 g | 7 1/2 |
45 kg | 982 g | 5 | 1599 g | 8 1/4 |
50 kg | 1062 g | 5 1/2 | 1730 g | 8 3/4 |
55 kg | 1141 g | 5 3/4 | 1858 g | 9 1/2 |
60 kg | 1218 g | 6 1/4 | 1984 g | 10 1/4 |
70 kg | 1367 g | 7 | 2227 g | 11 1/2 |
80 kg | 1511 g | 7 3/4 | 2461 g | 12 1/2 |
- | - | - | - | - |
Váha kočky (kg) | Zotavující | - | Údržbová | - |
- | g/den | konzerva/den | g/den | konzerva/den |
2 kg | 93 g | 1/2 | 120 g | 1/2 |
2,5 kg | 110 g | 1/2 | 141 g | 3/4 |
3 kg | 126 g | 3/4 | 161 g | 3/4 |
3,5 kg | 141 g | 3/4 | 179 g | 1 |
4 kg | 156 g | 3/4 | 197 g | 1 |
4,5 kg | 171 g | 1 | 214 g | 1 |
5 kg | 185 g | 1 | 231 g | 1 1/4 |
5,5 kg | 199 g | 1 | 247 g | 1 1/4 |
6 kg | 212 g | 1 | 263 g | 1 1/4 |
6,5 kg | 225 g | 1 1/4 | 278 g | 1 1/2 |
7 kg | 238 g | 1 1/4 | 293 g | 1 1/2 |
7,5 kg | 251 g | 1 1/4 | 308 g | 1 1/2 |
8 kg | 263 g | 1 1/4 | 323 g | 1 3/4 |
8,5 kg | 275 g | 1 1/2 | 337 g | 1 3/4 |
9 kg | 287 g | 1 1/2 | 351 g | 1 3/4 |
9,5 kg | 299 g | 1 1/2 | 365 g | 1 3/4 |
10 kg | 311 g | 1 1/2 | 378 g | 2 |
Protein: 12,7 % - Obsah tuku: 6,4 % - Hrubý popel: 2,3 % - Hrubá vláknina: 1,7 % - Vlhkost: 73,0 % - Mastné kyseliny: ω3: 0,68 %, ω6: 1,5 % - Metabolizovatelná energie: 1183,0 kcal/kg.
Velikost psa: | malý , střední , velký |
Určení pro psa: | veterinární dieta |
Kvalita krmiva: | SuperPremium |
Druh masa: | drůbeží, vepřové |